Distrito Nacional: soleado con nubosidad aislada.
El Gran Santo Domingo: soleado con nubosidad aislada.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Soleado con incrementos nubosos y chubascos aislados. | 30/32 | 16/18 |
Puerto Plata | Lluvias débiles y pasajeras, en horas de la tarde. | 28/30 | 18/20 |
Duarte | Lluvias débiles y pasajeras, durante las horas matutinas y en horas de la tarde. | 29/31 | 18/20 |
Constanza | Lluvias débiles y pasajeras, en horas de la tarde. | 24/26 | 8/10 |
Peravia | Cielo principalmente soleado. | 29/31 | 21/23 |
San P. de Macorís | Lluvias débiles y pasajeras, en horas de la tarde. | 30/32 | 19/21 |
La Romana | Lluvias débiles y pasajeras, durante las horas matutinas y en horas de la tarde. | 29/31 | 19/21 |
La Vega | Lluvias débiles y pasajeras, en horas de la tarde. | 28/30 | 15/17 |
Monseñor Nouel | Lluvias débiles y pasajeras, en horas de la tarde. | 28/30 | 17/19 |
San Cristóbal | Lluvias débiles y pasajeras, en horas de la tarde. | 29/31 | 19/21 |
Samaná | Lluvias débiles y pasajeras, durante las horas matutinas y en horas de la tarde. | 29/31 | 19/21 |
Monte Cristi | Cielo principalmente soleado. | 28/30 | 19/21 |
Azua | Cielo principalmente soleado. | 31/33 | 19/21 |
San Juan | Cielo principalmente soleado. | 31/33 | 19/21 |
Barahona | Cielo principalmente soleado. | 31/33 | 20/22 |
La Altagracia | Lluvias débiles y pasajeras, durante las horas matutinas y en horas de la tarde. | 29/31 | 19/21 |
Meteorólogos: Cristopher Florian / David Chacon.-