Conforme a la Ley 590-16
By: Ruperto Alis / Imparcial RD
Santo Domingo, República Dominicana.– La Policía Nacional informó que, con la aprobación del Poder Ejecutivo, fue autorizada la colocación en honrosa situación de retiro de 559 miembros de la institución, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 590-16.
La medida responde a las causales previstas por antigüedad en el servicio, solicitud voluntaria y condición de discapacidad debidamente certificada, conforme al marco legal que rige la carrera policial en el país.
De acuerdo con el comunicado oficial, los oficiales superiores, subalternos y alistados incluidos en esta disposición comenzarán a disfrutar de sus respectivas pensiones, en estricto apego a las normativas vigentes que garantizan sus derechos adquiridos tras años de servicio a la nación.
La institución precisó que estas acciones administrativas están debidamente sustentadas en la legislación que regula el régimen de carrera, los deberes, derechos y el sistema de retiro del cuerpo policial, asegurando el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica institucional.
Con esta disposición, la entidad continúa avanzando en la organización y fortalecimiento estructural de su personal, conforme a los lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico nacional.
Distribución por rangos
Dentro del personal colocado en retiro se detallan:
52 coroneles
94 tenientes coroneles
109 mayores
142 capitanes
109 primeros tenientes
38 segundos tenientes
7 sargentos mayores
1 sargento
4 cabos
1 raso
2 asimilados
Entre al portal web: www.imparcialrd.com
#imparcialrd
Listado completo:
POLICÍA NACIONAL
HONROSOS RETIROS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES
CON ASCENSO AL GRADO SUPERIOR INMEDIATO
| NÚM. | RANGO ACTIVO | RANGO PENSIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA |
| 1 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | ALBINO FILPO, LIC. ROBERTO ANT. | 00111873634 |
| 2 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | ALONZO ALCANTARA, JOSELITO | 00111858577 |
| 3 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | AMARANTE MORILLO, DESIDERIO GUARIN | 00111837886 |
| 4 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | CORCINO ESPINO, LIC. HECTOR | 00111876173 |
| 5 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | DE LA CRUZ DE LA CRUZ, JUSTO | 00113228555 |
| 6 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | DE LA NUEZ GUZMAN, BRUNO RAFAEL | 00111848586 |
| 7 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | DE LOS SANTOS LORA, JOSE R. | 00102131935 |
| 8 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | DESCHAMPS, LIC. JUAN PASCUAL | 00112693130 |
| 9 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | DIAZ TORIBIO, LIC. LEONARDO | 03700697497 |
| 10 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | DURAN BALAGUER, LIC. KELVIN R. | 00112659438 |
| 11 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | FAMILIA MARTINEZ, CARLOS ML. | 00112031513 |
| 12 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | GUILLEN GUZMAN, LIC. ANICACIO | 06800334242 |
| 13 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | HERNANDEZ BASILIO, ING. ROBERTO | 00107682197 |
| 14 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | MATOS SIPRIAN, DANIEL | 01800457564 |
| 15 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | MEZQUITA VENTURA, LUIS JOSE. | 00111825493 |
| 16 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | MONTAÑO GARCIA, LIC. LEONARDO ANT. | 04701295786 |
| 17 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | PERALTA MARTE, MIGUEL | 00111831392 |
| 18 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | RAMIREZ JAVIER, ENRIQUE | 00111817789 |
| 19 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | SANTANA VIZCAINO, LIC. PASIFICO | 00300658507 |
| 20 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | SIMON CASTAÑOS, LUIS B. | 00114468515 |
| 21 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | HERNANDEZ PERALTA, LIC. RAMON O. | 00111873766 |
| 22 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | PAULINO DIAZ, LIC. RAMON A. | 04900507916 |
| 23 | CORONEL, P.N. | GENERAL, P.N. | GUZMAN CASTILLO, LIC. GRISELDA | 001110933173 |
| 24 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | RUBIO CABRAL, LIC. ESMERALDO D/J. | 03600288934 |
| 25 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | HERNANDEZ CORONADO, LIC. RAMON | 00111842829 |
| 26 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | CASTILLO SEGURA, GENGIS PASCUAL | 00111868600 |
| 27 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | SANTIAGO GARCIA, DR. NICOLAS D/C | 00108005224 |
| 28 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | REYES MORETA, DONALDO | 00111673323 |
| 29 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | DE LA CRUZ MARTINEZ, LIC. JOSE E. | 01700160060 |
| 30 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | PORTES LORENZO, LIC. OSCAR A. | 02600330159 |
| 31 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | ESTEVEZ CONTRERAS, LIC. FRANKLIN A. | 00111858841 |
| 32 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | JAVIER MORENO, LICDA. MARIA | 00111827796 |
| 33 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | RODRIGUEZ HERNANDEZ, LIC. SALVADOR R. | 00109753236 |
| 34 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | RAMIREZ REYES, LIC. ANTONIA | 00111766333 |
| 35 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | POLANCO, ING. CARMELO | 00112613666 |
| 36 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | PERALTA ROA, MORALES | 00111659538 |
| 37 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | LOPEZ LOPEZ, JOSE MIGUEL | 00500323787 |
| 38 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | LASOSE GUANTE, IGNACIO | 00111841060 |
| 39 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | GONZALEZ ALVAREZ, VICTOR ML. | 02500310103 |
| 40 | TTE. CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | AMPARO GUZMAN, PEDRO | 00111826970 |
HONROSOS RETIROS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES
| NÚM. | RANGO ACTIVO | RANGO PENSIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA |
| 41 | TTE.CORONEL, P.N | CORONEL, P.N. | CONCEPCION BATISTA, FRANCISCO | 10300064242 |
| 42 | CAPITAN P.N. | MAYOR, P.N. | LORENZO BAUTISTA, LIC. ARCANGEL | 00111828588 |
| 43 | 2DO. TTE. P.N. | 1ER. TTE. P.N. | NUÑEZ DE LEON, ANSELMO E. | 00105050587 |
RETIROS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES
| NÚM. | RANGO ACTIVO | RANGO PENSIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA |
| 1 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | CABRERA, SABINO ALFREDO | 00200957603 |
| 2 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | CONRADO VILLANUEVA, OSCAR | 00111874442 |
| 3 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | CORPORAN CORPORAN, FELIX RAFAEL | 00111835831 |
| 4 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | DE LA CRUZ CARMONA, DIONICIO | 00111860797 |
| 5 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | DE LOS SANTOS PEREZ, LIC. YSABELITA | 00111880894 |
| 6 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | DIAZ ALMONTE, RAFAEL | 00111665915 |
| 7 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | ENCARNACION DOMINGUEZ, FAUSTO E. | 00111859948 |
| 8 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | FEBLES REINA, JUAN ML. | 02500310079 |
| 9 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | FERRERAS FAMILIA, DIEGO | 00112031760 |
| 10 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | GONZALEZ CASTILLO, LIC. MIGNOLIO | 01300344163 |
| 11 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | MALDONADO SUERO, NEY | 00112659800 |
| 12 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | MARTINEZ BELTRE, FELIX | 00111713509 |
| 13 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | MARTINEZ DE LA ROSA, LIC. ANGEL | 00112614565 |
| 14 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | MEDRANO, LIC. HENRY ALCIDES | 00111862462 |
| 15 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | MENDOZA ROSARIO, LUIS FELIPE | 02301040305 |
| 16 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | MERCEDES CASTILLO, LIC. CESAR | 02600761866 |
| 17 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | MICELI CALDERON, DR. ANGEL AMAURIS | 03700204385 |
| 18 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | MORILLO MORILLO, LIC. UBENCIO | 00111859013 |
| 19 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | PEREZ DOMINICI, SANTOS | 00114391469 |
| 20 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | PINALES CUEVAS, LIC. HEMENEGILDO | 00200961233 |
| 21 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | RINCON TEJEDA, EVARISTO | 00111822920 |
| 22 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | SANTANA MORA, LIC. MILTON | 00109262923 |
| 23 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | SANTANA PRESINAL, LIC. DANIEL E. | 00112216163 |
| 24 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | SOTO, JORGE | 00201137312 |
| 25 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | VENTURA MONTAÑO, LIC. FELIX R. | 00111825022 |
| 26 | CORONEL, P.N. | CORONEL, P.N. | JOAQUIN GONZALEZ, DR. FELIX | 06000081569 |
| 27 | TTE. CORONEL, P.N. | TTE. CORONEL, P.N. | RODRIGUEZ REYNOSO, DR. JOSE R. | 05500221436 |
| 28 | TTE. CORONEL, P.N. | TTE. CORONEL, P.N. | PALACIN ROSARIO, DRA. MARINA ISABEL | 00100336767 |
| 29 | TTE. CORONEL, P.N. | TTE. CORONEL, P.N. | OLIVARES ACEVEDO, WILFRIDO ANTONIO | 02300939358 |
| 30 | TTE. CORONEL, P.N. | TTE. CORONEL, P.N. | VALDEZ RAMIREZ, LIC. ELSO | 00111826491 |
| 31 | TTE. CORONEL, P.N. | TTE. CORONEL, P.N. | VASQUEZ SANCHEZ, YMBERT | 03103028753 |
| 32 | TTE. CORONEL, P.N. | TTE. CORONEL, P.N. | SEGURA CUEVAS, LIC. RAFAEL | 00111776522 |
| 33 | TTE. CORONEL, P.N. | TTE. CORONEL, P.N. | PEREZ MENDEZ, LIC. RAMON ANT. | 00113343263 |
| 34 | TTE. CORONEL, P.N. | TTE. CORONEL, P.N. | NOVAS MATOS, LIC. HENRIS HORMERO | 07700044089 |
| 35 | TTE. CORONEL, P.N. | TTE. CORONEL, P.N. | MATOS, ANTONIO | 00117173849 |
| 36 | TTE. CORONEL, P.N. | TTE. CORONEL, P.N. | MARTINEZ RAMIREZ, ROBINSON R. | 00300658697 |
POLICÍA NACIONAL
HONROSOS RETIROS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES
| NÚM. | RANGO ACTIVO | RANGO PENSIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA |
| 37 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | ENCARNACION ENCARNACION, SANTIAGO | 22300283243 |
| 38 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | DILONE PAULINO, JUAN MA. | 05400873294 |
| 39 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | TRONCOSO, FEDERICO ANTONIO | 00111843850 |
| 40 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | MONTERO MATEO, LIC. RAMONA | 00111874921 |
| 41 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | RUIZ LANDA, DR. AGUEDA E. | 00111774261 |
| 42 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | GUEVARA, LIC. ROSA | 00112792254 |
| 43 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | GARCIA DE LA CRUZ, DR. MAXIMO ANT. | 00500018312 |
| 44 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | FIGUEROA GUANTE,DRA.BARTOLINA | 02300183767 |
| 45 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | ESPINOSA MARTINEZ, DR. CLAUDIO R. | 00101177194 |
| 46 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | YBERT MATEO, GUILLERMO | 00111843025 |
| 47 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | VALDEZ FIGUEREO, LIC.MOISES ANT. | 00111321691 |
| 48 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | TURBI FEBLES, BERNARDO | 00111833620 |
| 49 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | TEJEDA FLORENTINO, TEODORO | 00111846432 |
| 50 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | SANTANA PEREZ, SANTA LEONARDA | 00111864237 |
| 51 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | SANCHEZ HERNANDEZ, DIDIER J. | 02700280791 |
| 52 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | RUBIO SENA, BIENVENIDO | 00111830311 |
| 53 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | ROJAS, JUAN | 03700944303 |
| 54 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | RODRIGUEZ VALLEJO, MARIO E. | 00111818233 |
| 55 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | RODRIGUEZ CABRERA, LIC. JULIO CESAR | 00111892014 |
| 56 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | ROA PEREZ, LIC. MARIA M. | 00111861712 |
| 57 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | REYES FRANCO, LIC. MANUEL | 00111829701 |
| 58 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | RAMIREZ DEL CARMEN, URIBE | 00112693288 |
| 59 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | PUELLO JIMENEZ, ALTAGRACIA EMILIA | 00112851753 |
| 60 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | PAREDES GARCIA, GERALDO | 02500309428 |
| 61 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | NIEVES SANTANA, MANUEL DE JESUS | 02500309253 |
| 62 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | MONTERO MONTERO, JOSE A. | 00108955766 |
| 64 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | MERCEDES SORIANO, JULIAN | 00111893442 |
| 65 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | MEJIA MENDEZ, REYMUNDO | 01000272516 |
| 66 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | MARTE MARTINEZ,LIC.CESAR L. | 00103126165 |
| 67 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | MARCILINO, MEDILI | 00800213183 |
| 68 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | JIMENEZ JIMENEZ, CARLOS MANUEL | 02200258412 |
| 69 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | JIMENEZ DE LOS SANTOS, CARLOS | 01500052079 |
| 70 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | HERRERA DE LA CRUZ, ALCADIO | 00800244436 |
| 71 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | GUERRERO MERCEDES, LUCIANO | 00111661914 |
| 72 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | GONZALEZ, OSCAR RODOLFO | 00111837530 |
| 73 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | GOMEZ POPOTERS, ING. NANCY J. | 12100005904 |
| 74 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | GERMOSEN PEÑA, RUFINO ANTONIO | 00112408125 |
| 75 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | GARCIA DIAZ, JULIAN E. | 00111843967 |
| 76 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | FONTANILLA MEDRANO, RENSO | 02300959521 |
| 77 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | FLORIAN MENDEZ, LUIS A, | 00200960201 |
| 78 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | FERREIRA HERNANDEZ,LIC.OSCAR A | 00109521773 |
| 79 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | FERNANDEZ ORTIZ, CRISTINO | 00111878567 |
| 80 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | ACOSTA MEREJO, LIC. JOSE R. | 04900568579 |
| 81 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | ALMANZAR REYNOSO, MÁXIMO ANT. | 00111818431 |
| NÚM. | RANGO ACTIVO | RANGO PENSIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA |
| 82 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | BAEZ BAEZ, LICDA. BASILISA | 00102764693 |
| 83 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | BAUTISTA MARTICH, RAFAEL ANTONIO | 00200949972 |
| 84 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | CAMACHO, ANTONIO | 00108738451 |
| 85 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | CASTILLO MARTE, LIC. JOSE OSCAR | 00104922646 |
| 86 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | CASTILLO RINCON, AMPARO | 00111928081 |
| 87 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | CEPEDA MEDINA, LIC. CARMEN ROSA | 00111842068 |
| 88 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | DE LA PAZ RODRIGUEZ, LIC.FEDIN | 00200733251 |
| 89 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | DE LEON PEREZ, JACOBO | 00201016409 |
| 90 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | DISLA JORGE, LEONIDAS | 00111851598 |
| 91 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | ESTRELLA IGNACIO, JOSE L. | 00101239432 |
| 92 | TTE.CORONEL,P.N | TTE.CORONEL,P.N | FABIAN RODRIGUEZ, PEDRO RAMON | 00113155923 |
| 93 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | VICIOSO DE LOS SANTOS, FABIO A. | 01200705042 |
| 94 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | ROSARIO CEPEDA, BIENVENIDO | 00115961781 |
| 95 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | REGALADO SOSA, LIC. DOMINGO RAMON | 03400356550 |
| 96 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MORONTA MERCEDES, JOSE AGUSTIN | 03103032052 |
| 97 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MORA, FRANCISCO ALBERTO | 00111876157 |
| 98 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MARTINEZ MONTERO, CESAR | 00111838231 |
| 99 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | LORENZO DELGADO, CLINIO P. | 00111819918 |
| 100 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | LAFLEUR TEODORO, JUAN V. | 00111836920 |
| 101 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | GARCIA OGANDO, LIC. SANTO EUFEMIO | 08200096926 |
| 102 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | CEPEDA PEÑALO, JOSE ALBERTO | 04701052583 |
| 103 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | BERROA GONZALEZ, EDDY R. | 00111849253 |
| 104 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MARTINEZ DE LA CRUZ, RUFINO | 00113957070 |
| 105 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | DE LEON SANTOS, LIC. MARIA M. | 00111881900 |
| 106 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | GALAN SANTANA, DR. RICARDO | 01000707412 |
| 107 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | DE LOS SANTOS REYES, DR. ANTONIO A. | 00200232205 |
| 108 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | VILLEGA ALCANTARA, FREDDY J. | 00111853834 |
| 109 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | VILLANUEVA FIGUEROA, PASTOR | 00800213399 |
| 110 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | VALDEZ FLORENTINO, PEDRO | 01100252996 |
| 111 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | VALDEZ BAUTISTA, JOSELIN | 01200704409 |
| 112 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | TRIUNFEL SOCORRO, EDDY A. | 00111655254 |
| 113 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | TORIBIO FERNANDEZ, PABLO A. | 00111819249 |
| 114 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | TIBURCIO GOMEZ, SEVERO YUNY | 05400522776 |
| 115 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | SANTOS ABREU, LIC. ORLANDO DE JS. | 04701288542 |
| 116 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | SANTANA MUÑOZ, LIC. SIMEON | 00111820734 |
| 117 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | SANTANA MORENO, LIBERATO | 00117209163 |
| 118 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | SANTANA DIAZ, DR. JULIO CESAR | 02300959612 |
| 119 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | SANCHEZ GONZALEZ, EDDY | 00109599720 |
| 120 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | ROSARIO PEGUERO, JOSE ANTONIO | 02301089070 |
| 121 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | ROBLES GARRIDO, RAMON | 02800529725 |
| 122 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | RAMIREZ PEÑA, JUAN ANALDO | 00111852562 |
| 123 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | RAMIREZ DOMINGUEZ, FRANCISCO | 00117189423 |
| 124 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | POLANCO RAMIREZ, MIGUEL A. | 00300274693 |
| 125 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | POLANCO LORENZO, ROBERTO | 00111819850 |
| 126 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | PEREZ PEREZ, MIGUEL A. | 00113309082 |
Listado de Retiros (Página 5 de 9)
| NÚM. | RANGO ACTIVO | RANGO PENSIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA |
| 127 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | PEREZ NOVAS, REBECA | 02000079976 |
| 128 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | PEREZ FELIZ, ANGEL | 00112756499 |
| 129 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | PEÑA DOMINGUEZ, ALFREDO | 03700750544 |
| 130 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | PEGUERO PEÑALO, JUAN C. | 00111846028 |
| 131 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | PAREDES CABRAL, PLACIDO | 00109230789 |
| 132 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | OSORIA SOSA, RENE AMADO | 02300481336 |
| 133 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | ORTEGA PEGUERO, RENE | 02700279637 |
| 134 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | OGANDO COLON, LICDA. ELSA NURIS | 00111881181 |
| 135 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | NUÑEZ YSSAC, JOSE MANUEL | 02600384875 |
| 136 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | NOVAS SANTANA, LIC. LUZ MARIA | 02200243042 |
| 137 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MUÑOZ HEREDIA, JUAN ESTEBAN | 00500320288 |
| 138 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MUÑOZ FIGUEROA, FABIAN | 00112977707 |
| 139 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MOTA SANTANA, DANNY | 09000155078 |
| 140 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MORETA DIAZ, JONHNNY | 00113096358 |
| 141 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MORENO FABIAN, LICDA. ASUNCION | 00111819645 |
| 142 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MORA DE LA CRUZ, EDUARDO | 00112692686 |
| 143 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MONTERO MONTERO, FERNANDO | 00112977244 |
| 144 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MELENDEZ MEDINA, SANDRO | 00105073902 |
| 145 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MEDINA HERASME, FRANCISCO DEL R. | 00113254387 |
| 146 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MATEO, FRANCISCO | 22400255349 |
| 147 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MATEO DEL ROSARIO, GERINERDO | 00111833166 |
| 148 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MARTINEZ, JESUS MANUEL | 00111702577 |
| 149 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MARTINEZ NUÑEZ, JUAN FCO. | 00102786969 |
| 150 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | MANZUETA GONZALEZ, PORFIRIO | 00500318654 |
| 151 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | LORENZO, EULOGIO | 10400154356 |
| 152 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | LORENZO RODRIGUEZ, NICOLAS | 00110076593 |
| 153 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | LORA ROSARIO, JOSE | 04700870118 |
| 154 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | LANTIGUA RODRIGUEZ, JOSE FCO. | 05900144071 |
| 155 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | JIMENEZ RODRIGUEZ, GERARDO ANDRES | 00108863887 |
| 156 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | HEREDIA VIZCAINO, CIRIACO | 00113096275 |
| 157 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | GONZALEZ SADY, PABLO R. | 00104466198 |
| 158 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | GONZALEZ LAJARA, FLORENCIO | 03700699295 |
| 159 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | GARCIA MONTERO, PABLO | 01800464875 |
| 160 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | GARCIA BRETON, JOSE VIRGILIO | 00112030812 |
| 161 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | FIGUEROA, DEMETRIO | 00800212466 |
| 162 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | FERMIN ALCANTARA, RICARDO | 00112660543 |
| 163 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | FELIZ CUEVAS, LEONEL | 00113279129 |
| 164 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | FABIAN AQUINO, MIGUEL E. | 00400096871 |
| 165 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | ENCARNACION MENDEZ, MARTHA | 00109066407 |
| 166 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | CRUZ LEDESMA, AGUSTINA ALT. | 00111868048 |
| 167 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | CRUZ FABIAN, BERNARDO | 04900062086 |
| 168 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | CORREA CRUZ, FRANCISCO JOSE | 00114499866 |
| 169 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | CORDERO HERNANDEZ, ANGEL MA. | 05700105645 |
| 170 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | CAPELLAN RODRIGUEZ, JUANA F. | 00111761425 |
| 171 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | BERAS GUERRERO, EVARISTO RUDDY | 02600764787 |
Listado de Retiros - Policía Nacional
| NÚM. | RANGO ACTIVO | RANGO PENSIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA |
| 172 | MAYOR P.N. | MAYOR P.N. | AQUINO MORLA, LUIS MARIA | 02300941743 |
